Usługi odpłatne
Laboratorium
Numer badania | Analityka ogólna | Cena |
0222/01/01 | Badanie ogólne moczu | 7,50zł |
0222/01/02 | Badanie moczu – cukier i aceton | 3,75zł |
0222/01/03 | Mocz – diastaza | 11,25zł |
0222/01/05 | Badanie moczu – fosforany | 8,75zł |
0222/01/06 | Badanie moczu – elektrolity | 8,75zł |
0222/01/07 | Badanie moczu – kreatynina | 7,50zł |
0222/01/08 | Badanie moczu – mocznik w moczu | 7,50zł |
0222/01/09 | Płyn z jam ciała | 21,25zł |
0222/01/10 | Mikroalbuminuria | 22,50zł |
0222/01/12 | Kał – badanie na stopień strawienia – ogólne | 7,50zł |
0222/01/13 | Kał – krew utajona (bez diety) | 18,75zł |
0222/01/14 | Kał – pasożyty | 7,50zł |
0222/01/15 | Wymaz w kierunku owsików | 12,50zł |
0222/01/19 | Badanie kamieni moczowych | 37,50zł |
0222/01/20 | Białko w dobowej zbiórce moczu | 8,75zł |
0222/01/21 | Badanie moczu – wapń | 10,00zł |
0222/02/20 | Badanie czystości pochwy | 25,00zł |
Bakteriologia | ||
0222/02/02 | Mocz – posiew + antybiogram | 50,00zł |
0222/02/38 | Nos – posiew + antybiogram | 65,00zł |
0222/02/04 | Płyn z jam ciała – posiew + antybiogram | 65,00zł |
0222/02/05 | Kał – posiew w kierunku SS i E.COLI | 56,25zł |
0222/02/06 | Krew – posiew tlenowy (BACTEC) | 78,75zł |
0222/02/07 | Krew – posiew beztlenowy (BACTEC) | 78,75zł |
0222/02/09 | Plwocina – flora ogólna posiew + antybiogram | 85,00zł |
0222/02/13 | Kał na SS w sanepidzie wpis do ks. zdrowia | 112,50zł |
0222/02/14 | Kał – flora ogólna posiew + antybiogram | 65,00zł |
0222/02/23 | Plwocina BK lekowrażliwość identyfikacja | 175,00zł |
0222/02/34 | Mocz na BK + identyfikacja | 175,00zł |
0222/02/36 | Clostridium dificille w kale | 56,25zł |
0222/02/37 | Wymaz z nosa w kierunku MRSA | 28,75zł |
0222/02/39 | Gardło – posiew + antybiogram | 65,00zł |
0222/02/40 | Oko – posiew + antybiogram | 65,00zł |
0222/02/41 | Rana – posiew + antybiogram | 65,00zł |
0222/02/42 | Wymaz z pochwy | 65,00zł |
Biochemia | ||
0222/03/01 | CK (kinaza kreatynowa) | 8,75zł |
0222/03/02 | CK – MB aktywność | 28,75zł |
0222/03/58 | LDL – cholesterol | 8,75zł |
0222/03/05 | Cholesterol całkowity | 8,75zł |
0222/03/06 | Cholesterol HDL | 8,75zł |
0222/03/07 | Trójglicerydy | 8,75zł |
0222/03/08 | Bilirubina całkowita | 8,75zł |
0222/03/09 | Bilirubina bezpośrednia | 8,75zł |
0222/03/10 | ALAT | 7,50zł |
0222/03/11 | ASPAT | 7,50zł |
0222/03/12 | GGTP | 11,25zł |
0222/03/13 | Żelazo | 12,50zł |
0222/03/14 | Żelazo + TIBC | 26,25zł |
0222/03/15 | Glukoza | 6,25zł |
0222/03/16 | Krzywa cukru (2 oznaczenia) | 12,50zł |
0222/03/17 | Krzywa cukru (3 oznaczenia) | 18,75zł |
0222/03/18 | Hb Glikowana (HbA1) | 50,00zł |
0222/03/20 | RKZ | 43,75zł |
0222/03/21 | Wapń zjonizowany | 8,75zł |
0222/03/22 | Kwas moczowy | 7,50zł |
0222/03/23 | Mocznik | 7,50zł |
0222/03/24 | Kreatynina | 7,50zł |
0222/03/25 | Albumina | 7,50zł |
0222/03/26 | Białko całkowite | 6,25zł |
0222/03/27 | Proteinogram + Białko całkowite | 27,50zł |
0222/03/28 | Diastaza w surowicy (Amylaza) | 11,25zł |
0222/03/29 | Fosfataza alkaliczna | 11,25zł |
0222/03/30 | Mukoproteidy (MPT) | 8,75zł |
0222/03/31 | Wapń całkowity | 10,00zł |
0222/03/32 | WR (VDRL) | 17,50zł |
0222/03/33 | Magnez | 11,25zł |
0222/03/34 | Fosforan nieorganiczny | 7,50zł |
0222/03/35 | Lipaza | 10,00zł |
0222/03/36 | Fosfotaza kwaśna | 13,75zł |
0222/03/38 | Chlorki | 6,25zł |
0222/03/43 | LIT | 25,00zł |
0222/03/45 | Mleczany | 43,75zł |
0222/03/62 | NT pro BNP | 87,50zł |
0222/03/03 | Troponina T | 46,25zł |
0222/03/54 | CK-MB MASS | 37,50zł |
0222/03/47 | Miedź w surowicy | 56,25zł |
0222/03/48 | Miedź w moczu | 56,25zł |
0222/03/59 | Glukoza z krwi włośniczkowej | 3,75zł |
0222/03/63 | Prokalcytonina | 75,00zł |
0222/03/51 | Alkohol Etylowy | 45,00zł |
0222/03/28 | Homocysteina | 75,00zł |
0222/03/46 | Ceruloplazmina | 56,25zł |
0222/03/56 | Na (sód) | 7,50zł |
0222/03/57 | K (potas) | 7,50zł |
0222/03/50 | Cynk w surowicy | 62,50zł |
0222/03/64 | Cynk w moczu | 87,50zł |
0222/03/65 | Tal w moczu | 56,25zł |
0222/03/66 | Sulfonamidy w moczu | 25,00zł |
0222/03/67 | Tramal w moczu | 62,50zł |
0222/03/68 | Kalprotektyna | 162,50zł |
0222/03/69 | Mycoplasma pneumoniae IgA | 25,00zł |
0222/03/68 | Kreatynina + eGFR | 7,50zł |
Hematologia i Koagulogia | ||
0222/05/02 | Czas kefalinowo koalinowy (APTT) | 8,75zł |
0222/05/03 | Czas Protrombinowy (PT) | 8,75zł |
0222/05/04 | Płytki krwi | 8,75zł |
0222/05/05 | Odczyn Biernackiego (OB) | 3,75zł |
0222/05/06 | Leukocytoza z oceną mikroskopową | 7,50zł |
0222/05/07 | Retikulocyty | 7,50zł |
0222/05/09 | Morfologia z wzorem odsetkowym | 15,00zł |
0222/05/10 | Mielogram – ocena szpiku kostnego | 137,50zł |
0222/05/11 | Fibrynogen | 15,00zł |
0222/05/13 | D-Dimery | 46,25zł |
0222/05/14 | Antytrombina III | 105,00zł |
0222/05/16 | Vitamina B-12 | 31,25zł |
0222/05/17 | Transferyna | 20,00zł |
0222/05/18 | Ferrytyna | 30,00zł |
0222/05/22 | Kwas foliowy | 35,00zł |
Hormony | ||
0222/07/01 | FT3 | 22,50zł |
0222/07/02 | FT4 | 22,50zł |
0222/07/03 | TSH | 22,50zł |
0222/07/10 | FSH | 23,75zł |
0222/07/11 | Progresteron | 23,75zł |
0222/07/12 | Prolaktyna | 26,25zł |
0222/07/13 | LH | 26,25zł |
0222/07/14 | Estradiol | 23,75zł |
0222/07/16 | B-HCG | 31,25zł |
0222/07/19 | Testosteron | 28,75zł |
0222/07/25 | Testosteron wolny | 50,00zł |
0222/07/20 | ACTH | 63,75zł |
0222/07/21 | Kortyzol | 68,75zł |
0222/07/09 | PTH (hormon przytarczycy) | 50,00zł |
0222/07/31 | T-3 całkowite | 38,75zł |
0222/07/32 | T-4 całkowite | 38,75zł |
0222/07/42 | Kalcytonina | 81,25zł |
0222/07/60 | Gastryna | 125,00zł |
0222/07/61 | Renina | 78,75zł |
0222/07/87 | 17 OHKS – 17 hydroksykortykosterydy w DZM | 150,00zł |
0222/07/88 | 17 KS – 17 ketosterydy | 150,00zł |
0222/07/44 | Serum cross – laps (marker osteoporozy) | 75,00zł |
0222/07/55 | N-MID osteokalcyna (marker osteoporozy) | 75,00zł |
0222/07/26 | Przeciwciała anty TG | 37,50zł |
0222/07/27 | Przeciwciała anty TPO | 50,00zł |
0222/07/34 | Erytropoetyna | 87,50zł |
0222/07/33 | C peptyd | 125,00zł |
0222/07/39 | Tyreoglobulina | 62,50zł |
0222/11/03 | Aldosteron | 75,00zł |
0222/11/04 | Aldosteron w moczu | 75,00zł |
0222/10/04 | Insulina | 56,25zł |
0222/07/78 | Androstendion | 62,50zł |
0222/07/77 | Witamina 1,25 (OH) – D3 | 162,50zł |
0222/07/79 | Witamina D total | 62,50zł |
0222/07/38 | 17 – OH progresteron | 62,50zł |
0222/07/24 | DHEA – S | 31,25zł |
0222/07/90 | Przeciwciała przeciwko receptorowi TSH (anty – TSH R) | 61,25zł |
0222/10/12 | Krzywa insulinowa 2 punktowa | 112,50zł |
0222/10/13 | Krzywa insulinowa 3 punktowa | 168,75zł |
0222/07/94 | AMH – hormon antymillerowski | 212,50zł |
Markery nowotworowe | ||
0222/07/04 | CEA (płuca, żołądek, odbytnica, trzustka, piersi) | 26,25zł |
0222/07/80 | B – mikroglobulina (szpiczaki, chłonniaki) | 30,00zł |
0222/07/81 | Antygen SCC (szyjka macicy, nowotwory głowy) | 62,50zł |
0222/07/89 | Chromogranina A (przewód pokarmowy, rakowiaki) | 75,00zł |
0222/07/05 | CA 19,9 (żołądek, okrężnica, odbytnica, trzustka) | 27,50zł |
0222/07/06 | CA – 125 (jajniki) | 27,50zł |
0222/07/07 | CA 15-3 (pierś) | 27,50zł |
0222/07/08 | PSA (prostata) | 27,50zł |
0222/07/74 | PSA wolne (prostata) | 47,50zł |
0222/07/83 | Białko S100 (mózg) | 143,75zł |
0222/07/84 | Kwas wanilinomigdałowy VMA (nadnercza) | 187,50zł |
0222/07/85 | AFP (alfa fetoproteina) (jądra, wątroba, jajniki) | 31,25zł |
0222/07/86 | CA – 72,4 (żołądek, jajniki) | 43,75zł |
0222/07/82 | Cyfra 21 – 1 (płuca, oskrzela) | 47,50zł |
Serologia | ||
0222/07/04 | Odczyn COOMBSA PTA | 37,50zł |
0222/07/80 | Odczyn COOMBSA BTA | 15,00zł |
0222/07/81 | Grupa krwi i Rh (met. mikrokolumnowa) | 43,75zł |
0222/07/89 | Próba zgodności serologicznej (met. mikrokolumnowa) | 87,50zł |
0222/07/05 | CRP – ilościowo (ostra faza zakażenia) | 16,25zł |
0222/07/06 | ASO (antystreptolizyna – kontakt z paciorkowcem) | 8,75zł |
0222/07/07 | Lateks RF (czynnik reumatoidalny) | 8,75zł |
Wirusologia | ||
0222/09/01 | a – HCV | 28,75zł |
0222/09/02 | HBS – antygen | 16,25zł |
0222/09/03 | anty HBS – przeciwciała | 27,50zł |
0222/09/111 | Test potwierdzenia antygenu HBS | 75,00zł |
0222/09/95 | Toksokaroza toksocara IgG | 32,50zł |
0222/09/08 | Helikobacter pylori IgG | 37,50zł |
0222/09/09 | Helikobacter pylori IgA | 40,00zł |
0222/09/10 | Toksoplazmoza IgG | 25,00zł |
0222/09/11 | Toksoplazmoza IgM | 25,00zł |
0222/09/12 | Toksoplazmoza i awidność IgG + klasa IgG | 75,00zł |
0222/09/113 | WR – test potwierdzenia, odczyn FTA, FTA – ABS, TPHA | 50,00zł |
0222/09/15 | Test na lamblie w kale (EIA) | 18,75zł |
0222/09/17 | Przeciwciała anty – HBc | 40,00zł |
0222/09/19 | Antygen HBe | 43,75zł |
0222/09/20 | Przeciwciała anty – HBe | 43,75zł |
0222/09/21 | HAV IgM przeciwciała – żółtaczka pokarm. A | 56,25zł |
0222/09/100 | HCV RNA ilościowe PCR | 687,50zł |
0222/09/23 | CMV przeciwciała IgG, cytomegalia | 35,00zł |
0222/09/24 | CMV przeciwciała IgM, cytomegalia | 35,00zł |
0222/09/26 | Różyczka przeciwciała IgG | 35,00zł |
0222/09/27 | Różyczka przeciwciała IgM | 35,00zł |
0222/0/28 | HSV P/C IgG, P/C opryszczka IgG, herpes | 37,50zł |
0222/09/29 | HSV P/C IgM, P/C opryszczka IgM, herpes | 37,50zł |
0222/09/30 | Krztusiec P/C IgG, bordetella pertussis | 22,50zł |
0222/09/31 | Krztusiec P/C IgM, bordetella pertussis | 22,50zł |
0222/09/32 | Krztusiec P/C IgA, bordetella pertussis | 25,00zł |
0222/09/33 | Świnka przeciwciała IgG | 56,25zł |
0222/09/34 | Świnka przeciwciała IgM | 56,25zł |
0222/09/49 | Borrelioza P/C IgG, borrelia burgdorferi | 25,00zł |
0222/09/50 | Borrelioza P/C IgM, borrelia burgdorferi | 25,00zł |
0222/09/51 | Chlamydia trachomatis przeciwciała IgG | 28,75zł |
0222/09/52 | Chlamydia trachomatis przeciwciała IgM | 28,75zł |
0222/09/53 | Chlamydia trachomatis przeciwciała IgA | 28,75zł |
0222/09/54 | Antygen Chlamydia trachomatis | 112,50zł |
0222/09/55 | Chlamydia pneumoniae przeciwciała IgG | 28,75zł |
0222/09/56 | Chlamydia pneumoniae przeciwciała IgM | 28,75zł |
0222/09/57 | Chlamydia pneumoniae przeciwciała IgA | 28,75zł |
0222/09/61 | Odra przeciwciała IgG | 52,50zł |
0222/09/62 | Odra przeciwciała IgM | 37,50zł |
0222/09/63 | HZV P/C IgG, herpes zoster, wiatrówka ospa | 62,50zł |
0222/09/64 | HZV P/C IgM, herpes zoster, wiatrówka ospa | 62,50zł |
0222/09/107 | Bąblowiec | 50,00zł |
0222/09/108 | Malaria P/C | 87,50zł |
0222/09/109 | Listerioza – listeria monocytogenes | 37,50zł |
0222/09/110 | Włośnica trichinella spiralis P/C IgG EIA | 37,50zł |
0222/09/97 | Glistnica ascaris lumbricoides, P/C IgG | 43,75zł |
0222/09/101 | Mononukleoza szybki test jakościowy | 25,00zł |
0222/09/102 | Mononukleoza – EBV P/C IgM | 45,00zł |
0222/09/106 | Borelioza western – blot IgG | 150,00zł |
0222/09/105 | Borelioza western – blot IgM | 150,00zł |
0222/0/13 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 25,00zł |
0222/09/14 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 25,00zł |
0222/09/114 | Chlamydia trachomatis wykrywanie ciał wtrętowych | 87,50zł |
0222/09/115 | Chlamydia trachomatis DNA | 196,25zł |
0222/09/116 | Mycoplasma / Ureoplasma – macicy | 75,00zł |
0222/09/117 | Ureoplasma species DNA | 200,00zł |
0222/09/118 | Influenza AH1N1 | 56,25zł |
0222/09/119 | P/C anty SARS-CoV-2 IgM ilościowo | 162,50zł |
0222/09/120 | P/C anty SARS-CoV-2 IgG ilościowo | 162,50zł |
0222/09/121 | P/C anty SARS-CoV-2 półilościowo IgA | 162,50zł |
0222/09/122 | Badanie w kierunku SARS-CoV-2 metodą RT-PCR | 562,50zł |
0222/09/123 | Badanie w kierunku SARS-CoV-2 metodą Test Antygenowy | 112,50zł |
0222/09/124 | Badanie w kierunku SARS-CoV-2 metodą RAPID RT-PCR | 687,50zł |
0222/09/125 | Wynik badania w kierunku SARS-CoV-2 dowolną metodą w języku angielskim | 62,50zł |
0222/09/126 | P/C anty SARS-CoV-2 poszczepienne | 168,75zł |
Poziom leków i narkotyków | ||
0222/10/01 | Karbamazepina | 37,50zł |
0222/10/02 | Fenytoina | 37,50zł |
0222/10/03 | Kwas walproinowy | 56,25zł |
0222/10/06 | Digoksyna | 37,50zł |
0222/10/09 | Kokaina w moczu | 25,00zł |
0222/10/10 | Amfetamina w moczu | 25,00zł |
0222/10/11 | Marihuana w moczu | 25,00zł |
Mykologia | ||
0222/14/10 | Posiew kału w kierunku grzybów | 43,75zł |
0222/14/11 | Posiew moczu w kierunku grzybów | 43,75zł |
0222/14/12 | Gardło – wymaz w kierunku grzybów | 43,75zł |
0222/14/13 | Nos – wymaz w kierunku grzybów | 43,75zł |
0222/14/14 | Oko – wymaz w kierunku grzybów | 43,75zł |
0222/14/15 | Skóra – wymaz w kierunku grzybów | 43,75zł |
0222/14/16 | Pochwa – wymaz w kierunku grzybów | 43,75zł |
Diagnostyka celiaki | ||
0222/12/19 | P/C endomysium IgM EmA | 93,75zł |
0222/12/02 | P/C endomysium IgA EmA | 93,75zł |
0222/12/03 | P/C endomysium IgG EmA | 93,75zł |
0222/12/04 | P/C gliadynowe AGA – IgA | 78,75zł |
0222/12/05 | P/C gliadynowe AGA – IgG | 78,75zł |
0222/12/20 | P/C retikulinie IgM (ARA) | 81,25zł |
0222/12/21 | P/C retikulinie IgA (ARA) | 81,25zł |
0222/12/14 | P/C retikulinie IgG (ARA) | 81,25zł |
0222/12/15 | P/C przeciw transglutaminazie IgA | 91,25zł |
0222/12/18 | P/C przeciw transglutaminazie IgG | 91,25zł |
Immunologia | ||
0222/13/69 | p-ANCA – P/C przeciw cytoplazmatyczne | 62,50zł |
0222/13/70 | c-ANCA – P/C przeciw cytoplazmatyczne | 62,50zł |
0222/13/71 | ANA profil 1 P/C przeciwjądrowe | 125,00zł |
0222/13/72 | ANA profil 3 P/C przeciwjądrowe | 150,00zł |
0222/13/07 | P/C przeciw insulinie (IAA) | 125,00zł |
0222/13/73 | P/C przeciw cytrulinie A-CCP (reumatoidalne zapalenie stawów) | 112,50zł |
0222/13/12 | P/C P-W mitochondrialne (AMA) | 87,50zł |
0222/13/74 | P/C przeciw wyspom trzustki (ICA) | 150,00zł |
0222/13/75 | P/C przeciw płytkowe | 125,00zł |
0222/13/42 | P/C przeciw komórkom m. sercowego (AHA) | 100,00zł |
0222/13/76 | P/C plemnikom (ASA) | 150,00zł |
0222/13/61 | P-ciała IgE całkowite | 50,00zł |
0222/13/57 | P-ciała IgA | 32,50zł |
0222/13/58 | P-ciała IgG | 32,50zł |
0222/13/59 | P-ciała IgM | 32,50zł |
0222/13/66 | FoodProfil 45 | 525,00zł |
0222/13/67 | FoodProfil 88 | 1 000,00zł |
Pakiety badań
Numer badania | Pakiety badań – serce | Cena |
0222/15/01
|
Elektrolity Na/K |
162,50 zł
|
Morfologia | ||
CK | ||
CK MB aktywność | ||
CK MB – mass | ||
Troponina T | ||
Lipidogram | ||
Pakiety badań – stawy | ||
0222/16/01
|
CRP |
35,00 zł
|
ASO | ||
RF | ||
MPT | ||
Kwas moczowy | ||
Pakiety badań – trzustka | ||
0222/17/01
|
Diastaza w surowicy |
47,50 zł
|
Diastaza w moczu | ||
Lipaza | ||
Glukoza | ||
Kał – stopień strawienia | ||
Pakiety badań – żołądek, jelito | ||
0222/18/01
|
CEA |
62,50 zł
|
CA – 19,9 | ||
Kał – krew utajona | ||
Pakiety badań – tarczyca | ||
0222/19/01
|
TSH |
68,75 zł
|
FT3 | ||
FT4 | ||
Cholesterol | ||
Pakiety badań – niedokrwistość | ||
0222/20/01
|
Morfologia |
138,75 zł
|
Żelazo | ||
TIBC | ||
Ferrytyna | ||
Transferyna | ||
Witamina B12 | ||
Pakiety badań – nerka | ||
0222/21/01
|
Elektrolity Na/K |
33,75 zł
|
Mocznik | ||
Kreatynina | ||
EGFR | ||
Badanie ogólne moczu | ||
Pakiety badań – wątroba | ||
0222/22/01
|
ASPAT |
47,50 zł
|
ALAT | ||
Bilirubina | ||
GGTP | ||
ALP – fosfataza alkaliczna | ||
Albumina | ||
Pakiety badań – lipdy | ||
0222/23/01
|
Cholesterol |
22,50 zł
|
Cholesterol – HDL | ||
Cholesterol – LDL | ||
Triglicerydy | ||
Pakiety badań – profil podstawowy | ||
0222/24/01
|
Morfologia |
135,00 zł
|
OB | ||
Badanie ogólne moczu | ||
Lipidogram | ||
Glukoza | ||
ASPAT | ||
ALAT | ||
GGTP | ||
Kreatynina | ||
Mocznik | ||
Kwas moczowy | ||
TSH | ||
Pakiety badań – profil ciążowy | ||
0222/25/01
|
Morfologia |
312,50 zł
|
Glukoza | ||
Badanie ogólne moczu | ||
Toksoplazmoza IgG | ||
Toksoplazmoza IgM | ||
Cytomegalia IgG | ||
Cytomegalia IgM | ||
Różyczka IgG | ||
Różyczka IgM | ||
HBsAg | ||
WR | ||
Grupa krwi i Rh | ||
B-HCG | ||
Pakiety badań – leczenie otyłości | ||
0222/27/01
|
Morfologia |
87,50 zł
|
Białko całkowite | ||
Albumina | ||
ASPAT | ||
ALAT | ||
Lipidogram | ||
Kwas moczowy | ||
Kreatynina | ||
Glukoza | ||
TSH | ||
Pakiety badań – Endoskopowych w znieczuleniu ogólnym | ||
0222/28/01
|
Morfologia |
37,50 zł
|
APTT | ||
PTT | ||
Glukoza | ||
Na | ||
K | ||
Pakiety badań – Naprotechnologia | ||
0222/29/01
|
Morfologia |
875,00 zł
|
FSH | ||
LH | ||
PRL | ||
Estradiol | ||
Testosteron | ||
AMH | ||
Kortyzol | ||
TSH | ||
FT3 | ||
FT4 | ||
Anty – TPO | ||
Anty – TG | ||
Homocysteina | ||
1,25 – OH D3 | ||
Krzywa glukozy | ||
Krzywa insuliny | ||
Pakiety badań – dla każdej kobiety | ||
0222/29/01
|
Morfologia |
118,75 zł
|
OB. | ||
Lipidy | ||
Glukoza | ||
AspAT | ||
ALAT GGTP | ||
Kreatynia + GFR | ||
Kwas moczowy | ||
TSH CEA | ||
CA 15,3 | ||
CA 125 | ||
Pakiety badań – dla każdego mężczyzny | ||
0222/29/01
|
Morfologia |
124,38 zł
|
OB. | ||
Lipidy | ||
Glukoza | ||
AspAT | ||
ALAT GGTP | ||
Kreatynia + GFR | ||
Kwas moczowy | ||
TSH CEA | ||
CA 19,9 | ||
PSA | ||
Pakiety badań ortopedycznych | ||
0222/31/01
|
Morfologia |
68,75 zł
|
APTT | ||
INR | ||
Cukier | ||
Elektrolity Na/K | ||
Mocznik | ||
Badanie ogólne moczu |