Usługi odpłatne
Badania laboratoryjne
Rodzaj usługi | Cena |
Morfologia krwi (18 parametrów) * | 14,00 zł |
Wzór odsetkowy leukocytów manualnie | 16,00 zł |
OB. * | 10,00 zł |
Retikulocyty | 17,00 zł |
APTT (czas koalinowo-kefalinowy) * | 14,00 zł |
PT (czas i wskaźnik protrombiny) * | 13,00 zł |
Fibrynogen * | 18,00 zł |
AT III (antytrombina III) * | 65,00 zł |
D-dimery * | 52,00 zł |
Płytki krwi met. komorową (trombocyty) * | 14,00 zł |
Badanie ogólne moczu z oceną osadu * | 12,00 zł |
Mocz – ciężar właściwy, cukier, aceton | 10,00 zł |
Mocz – białkomocz dobowy | 9,00 zł |
Mocz – cukromocz dobowy | 10,00 zł |
Mikroalbuminuria | 28,00 zł |
Badanie kału na krew utajoną * | 24,00 zł |
Badanie kału na pasożyty | 32,00 zł |
Badanie kału na obecność lamblii (test Elisa) | 42,00 zł |
Badanie kału na nosicielstwo | 120,00 zł |
Badanie kału bakteriologiczne | 52,00 zł |
Badanie grupy krwi z czynnikiem Rh * | 52,00 zł |
Próba krzyżowa * | 63,00 zł |
Odczyn Coombsa (BTA+PTA) | 42,00 zł |
OWA | 19,00 zł |
OWA – test potwierdzenia | 105,00 zł |
ASO | 21,00 zł |
Odczyn Waaler-Rosego | 19,00 zł |
RF (czynnik reumatoidalny) | 20,00 zł |
Albuminy w surowicy | 12,00 zł |
Białko całkowite w surowicy | 12,00 zł |
CRP (białko ostrej fazy) | 21,00 zł |
Proteinogram białek surowicy | 27,00 zł |
Bilirubina całkowita * | 10,00 zł |
Bilirubina bezpośrednia | 18,00 zł |
Glukoza * | 12,00 zł |
Hemoglobina glikowana | 36,00 zł |
Amoniak | 42,00 zł |
Mocznik * | 13,00 zł |
Kreatynina * | 12,00 zł |
Klirens kreatyniny | 18,00 zł |
Kwas moczowy | 12,00 zł |
Jonogram * | 20,00 zł |
Sód | 10,00 zł |
Potas | 12,00 zł |
Chlorki * | 12,00 zł |
Wapń | 12,00 zł |
Wapń zjonizowany * | 22,00 zł |
Magnez * | 13,00 zł |
Fosfor * | 12,00 zł |
Żelazo | 12,00 zł |
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) | 35,00 zł |
Ferrytyna | 40,00 zł |
Witamina B12 | 40,00 zł |
Mleczany | 32,00 zł |
Równowaga kwasowo-zasadowa | 22,00 zł |
Amylaza (diastaza) * | 12,00 zł |
Lipaza * | 22,00 zł |
Aspat | 12,00 zł |
Alat | 8,00 zł |
Transaminazy * | 18,00 zł |
Fosfataza alkaliczna * | 12,00 zł |
Fosfataza kwaśna | 12,00 zł |
Fosfataza kwaśna f. sterczowa | 18,00 zł |
GGTP * | 14,00 zł |
Cholinesteraza | 16,00 zł |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 19,00 zł |
CPK * | 17,00 zł |
CK-MB mass * | 38,00 zł |
Lipidogram | 38,00 zł |
Cholesterol całkowity | 12,00 zł |
HDL cholesterol | 15,00 zł |
Trójglicerydy | 12,00 zł |
Homocysteina | 33,00 zł |
Digoksyna | 42,00 zł |
Teofilina | 42,00 zł |
Fenytoina | 42,00 zł |
Karbamazepina | 42,00 zł |
Kwas walproinowy | 42,00 zł |
TSH – test III generacji * | 24,00 zł |
FT3 (wolne T3) * | 22,00 zł |
FT4 (wolne T4) * | 22,00 zł |
Anty TPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej) | 42,00 zł |
Anty TG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie) | 37,00 zł |
Przeciwciała przeciw receptorom TSH | 84,00 zł |
Estradiol | 26,00 zł |
Estriol wolny | 37,00 zł |
Progesteron | 30,00 zł |
Prolaktyna | 17,00 zł |
Prolaktyna po metoclopramidzie | 33,00 zł |
LH (hormon luteotropowy) | 22,00 zł |
FSH (hormon folikulotropowy) | 22,00 zł |
HCG | 38,00 zł |
Beta HCG | 38,00 zł |
Testosteron | 33,00 zł |
DHEA-S | 42,00 zł |
Hormon wzrostu (GH) | 38,00 zł |
ACTH | 38,00 zł |
Kortizol | 38,00 zł |
Katecholaminy (adrenalina, noradrenalina, dopamina) | 180,00 zł |
Metabolity katecholamin łącznie (z dopaminą) | 190,00 zł |
Kwas 5-hydroksyindolooctowy | 68,00 zł |
Kwas wanilinomigdałowy | 68,00 zł |
Metoksypochodne katecholamin (metanefryny) | 190,00 zł |
Parathormon | 38,00 zł |
Kalcytonina | 64,00 zł |
Aldosteron | 52,00 zł |
PSA (swoisty antygen sterczowy) | 32,00 zł |
PSA – wolny | 38,00 zł |
AFP (alfa fetoproteina) | 38,00 zł |
CA 125 (marker raka jajnika) | 42,00 zł |
CA 19,9 (marker przewodu pokarmowego) | 42,00 zł |
CA 15,3 (marker raka sutka, jajnika i płuc) | 42,00 zł |
CEA (antygen karcinoembrionalny) | 38,00 zł |
IgA | 33,00 zł |
IgG | 33,00 zł |
IgM | 33,00 zł |
Immunoglobuliny ilościowo (IgG, IgA, IgM) | 78,00 zł |
Przeciwciała przeciw jądrowe (ANA1 test przesiewowy) | 52,00 zł |
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG | 52,00 zł |
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM | 52,00 zł |
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG + IgM | 105,00 zł |
Antykoagulant toczniowy | 83,00 zł |
HBS Ag * | 24,00 zł |
Anty HBS * | 38,00 zł |
Anty Hbc total | 48,00 zł |
Anty Hbc IgM | 48,00 zł |
HBe Ag + Anty HBe | 84,00 zł |
Anty HAV total | 73,00 zł |
Anty HAV IgM | 80,00 zł |
Anty HCV | 52,00 zł |
Toksoplazmoza IgG | 42,00 zł |
Toksoplazmoza IgM | 42,00 zł |
Różyczka IgG | 38,00 zł |
Różyczka IgM | 38,00 zł |
CMV IgG | 38,00 zł |
CMV IgM | 38,00 zł |
Chlamydia pneumoniae IgG | 64,00 zł |
Chlamydia trachomatis IgG | 66,00 zł |
Helicobacter pylori IgG | 38,00 zł |
Herpes IgG | 42,00 zł |
Herpes IgM | 42,00 zł |
Mononukleoza (test przesiewowy) | 38,00 zł |
Borelioza IgG | 42,00 zł |
Borelioza IgM | 42,00 zł |
HIV | 53,00 zł |
Materiał z dróg oddechowych (gardło) | 42,00 zł |
Materiał z dróg oddechowych (nos) | 42,00 zł |
Materiał z dróg oddechowych (plwocina) | 42,00 zł |
Krew na bakterie tlenowe | 48,00 zł |
Krew na bakterie beztlenowe | 48,00 zł |
IgE całkowite | 33,00 zł |
IgE specyficzne | 38,00 zł |
Alergeny w panelach | 180,00 zł |
Witamina 25 (OH) D3 | 63,00 zł |
Witamina 1,25(OH) D3 | 260,00 zł |
Celiakia | 210,00 zł |
Clostridium difficile – badanie na toksynę A i B | 95,00 zł |
Globulina wiążąca hormony płciowe | 42,00 zł |
Wielkość filtracji kłębkowej (eGFR obliczone z wzoru MDRD) * | 2,00 zł |
PSAIND-INDEX FPSA/PSA | 3,00 zł |
Krzywa cukrowa-2 punkty(0 min,120 min) | 22,00 zł |
Krzywa cukrowa-3 punkty (0 min, 60 min, 120 min) | 33,00 zł |
Krzywa cukrowa ciężąrne | 22,00 zł |
Ocena rezerwy jajnikowej | 125,00 zł |
Płytki metodą komorową | 19,00 zł |
Wapń w porannej porcji moczu | 12,00 zł |
17-OH progesteron | 48,00 zł |
17-ketogenne sterydy | 115,00 zł |
Przeciwciała anty GAD | 84,00 zł |
Anty HBc w IgM | 48,00 zł |
A-HCV WERYFIKACJA (test powt.) | 285,00 zł |
Anty CCP | 64,00 zł |
Aktywność cz. Xa | 160,00 zł |
Alkohol we krwi | 115,00 zł |
P/ciała p/mitochondrialne | 68,00 zł |
Ocena rezerwy jajnikowej | 42,00 zł |
Przeciwciała p.antygenom cytoplazmy neutrofili | 83,00 zł |
Androstendion | 73,00 zł |
Alfa 1 antytrypsyna | 73,00 zł |
B2-Mikroglobulina | 63,00 zł |
Przeciwciała p/.beta2-glikoproteinie IgG | 90,00 zł |
P/ciała p/beta-2-glikoproteinie IgM | 90,00 zł |
TB-SPOT | 230,00 zł |
Borelioza met. Western-Blot | 260,00 zł |
Składnik dopełniacza C3 | 42,00 zł |
Składnik dopełniacza C4 | 42,00 zł |
CA-72,4 | 52,00 zł |
Ceruloplazmina | 42,00 zł |
C-peptyd | 42,00 zł |
Cynk ilościowo | 74,00 zł |
Czynnik IX | 53,00 zł |
Czynnik VIII | 53,00 zł |
Czynnik XI | 53,00 zł |
CZYNNIK XII | 53,00 zł |
Czynnik X | 53,00 zł |
Anty-ds DNA | 42,00 zł |
Przeciwciała anty EBV IgG | 63,00 zł |
Przeciwciała anty EBV IgM | 63,00 zł |
Erytropoetyna | 47,00 zł |
Kwas foliowy | 42,00 zł |
Haptoglobina | 47,00 zł |
Hbe-p/ciała | 42,00 zł |
HCV – RNA met. PCR | 370,00 zł |
HE4 | 105,00 zł |
Helicobacter pylori IgM | 48,00 zł |
Helicobacter pylori IgA | 48,00 zł |
Hydroxy-progesteron | 48,00 zł |
Insulina | 42,00 zł |
IGF-1 Somatomedyna | 63,00 zł |
Kał- campylobacter | 84,00 zł |
Kał -Badanie mykologiczne | 52,00 zł |
Wolny kortizol w moczu | 42,00 zł |
Giardia Lamblia IgG,IgM | 125,00 zł |
Listerioza (test jakościowy) | 64,00 zł |
Poziom Litu w surowicy | 33,00 zł |
P/ciała anty LKM | 64,00 zł |
Mioglobina | 48,00 zł |
Białko monoklonalne w sur. i w moczu | 78,00 zł |
Mutacja genu JAK2V617 F | 170,00 zł |
Panel nadkrzepliwości (C,S,ATIII,p-ciała a-kardiolip., | 220,00 zł |
Badanie nadkrzepliwości- bad. genetyczne (mutacja cz.) | 520,00 zł |
Cz.V, p-ciała antykardiolip | 350,00 zł |
NT-pro BNT | 95,00 zł |
P/ciała p. ospie kl. IgG- Varicella zoster | 68,00 zł |
Posiew moczu | 41,00 zł |
Posiew plwociny | 42,00 zł |
P/ciała przeciw mieloperoxydazie | 84,00 zł |
P/ciała p/MPO i PR3 ANCA | 105,00 zł |
PAPP-A (Kryptor) | 105,00 zł |
Posiew beztlenowy z drzewa oskrzelowego | 38,00 zł |
Posiew krwi – beztlenowo | 48,00 zł |
Posiew beztlenowy płynów jam ciała | 48,00 zł |
Posiew beztlenowy wymazu z rany pooperacyjnej | 48,00 zł |
Posiew beztlenowy wymazu | 48,00 zł |
P/ciała anty-fosfolipidowe (a-kadiolipin.antykoag.tocz | 183,00 zł |
Przeciwciała p/mitochondrialne | 68,00 zł |
Przeciwciała przeciw PF4 ( met. biologii molekular.) | 550,00 zł |
Posiew w kierunku grzybów z drzewa oskrzelowego | 35,00 zł |
Posiew krwi w kierunku grzybów | 46,00 zł |
Posiew moczu w kierunku grzybów | 34,00 zł |
P/ciała p/jadrowe II Katedra | 125,00 zł |
Płyn mózgowo-rdzeniowy wyk.II Katedra CMUJ | 52,00 zł |
Bad. w kier.porfirii (kw. aminolewull. koproporfir.) | 73,00 zł |
Bad. w kier.porfirii (kw. aminolewul. koproporfir. porf) | 210,00 zł |
Prolaktyna po MCP | 52,00 zł |
Przeciwciała p/ czynnikowi Castla | 78,00 zł |
Przeciwciała p.receptorom TSH | 83,00 zł |
Przeciwciała p/ kom. Okładzin. Żołądka | 73,00 zł |
Posiew tlenowy z drzewa oskrzelowego | 40,00 zł |
Posiew tlenowy z górnych dróg oddechowych | 38,00 zł |
Posiew krwi – tlenowo | 46,00 zł |
Posiew-epidemiologia MRSA | 27,00 zł |
Posiew-epidemiologia MRSE | 27,00 zł |
Posiew tlenowy płynów jam ciała | 46,00 zł |
Posiew tlenowy wymazu z rany pooperacyjnej | 46,00 zł |
Posiew -Kontrola skuteczności sterylizacji | 37,00 zł |
Posiew-bad. czystości środowiska | 37,00 zł |
Posiew tlenowy wymazu | 42,00 zł |
Posiew tlenowy z odleżyny-owrzodzenia | 46,00 zł |
Posiew -inne | 46,00 zł |
Posiew- nosicielstwo Salmonella/Shigella | 37,00 zł |
RENINA (aktywność reninowa osocza) | 48,00 zł |
ROMA-marker | 105,00 zł |
Świnka IgG | 52,00 zł |
Świnka IgM | 52,00 zł |
Wolny testosteron | 42,00 zł |
Swoisty tkankowy antygen polipeptydowy | 63,00 zł |
Transferyna | 42,00 zł |
P/ciała przeciwko transglutaminazie tkankowej | 170,00 zł |
Czynnik von Willebranda | 73,00 zł |
Wirus Rota,Adeno | 63,00 zł |
Norowirus | 83,00 zł |
Przeciwciała przeciw jądrowe (ANA 2 test przeglądowy) | 105,00 zł |
Tyreoglobulina | 57,00 zł |
Odpis wyników badań laboratoryjnych | 7,00 zł |
Chromogranina A | 105,00 zł |
Wapń (DZM) | 10,00 zł |
Chlorki (DZM) | 11,00 zł |
Glukoza w moczu | 10,00 zł |
Potas (DZM) | 10,00 zł |
Kreatynina (DZM) | 13,00 zł |
LDL (cholesterol) | 5,00 zł |
Magzez (DZM) | 12,00 zł |
Sód (DZM) | 11,00 zł |
Fosfor (DZM) | 12,00 zł |
Kwas moczowy (DZM) | 12,00 zł |
Białko w moczu (UPRO) | 12,00 zł |
Mocznik w moczu | 12,00 zł |
Mocznik (DZM) | 13,00 zł |
Procalcytonina * | 95,00 zł |
Troponina I (ultraczuła) * | 42,00 zł |
NT-pro BNP | 105,00 zł |
Wankomycyna | 105,00 zł |
Białko C | 47,00 zł |
Białko S | 47,00 zł |
BK – metoda konwencjonalna | 78,00 zł |
Wolne kortikoidy | 63,00 zł |
Posiew tlenowy z dolnych dróg oddechowych | 38,00 zł |
Posiew w kierunku Klebsiella pneumoniae wytwarzającej karbapenemazy | 24,00 zł |
Ocena rezerwy jajnikowej AMH | 210,00 zł |
Poziom przeciwciał IgG przeciwko odrze | 63,00 zł |
Posiew w kierunku grzybów (inne) | 46,00 zł |
Przeciwciała przeciw jądrowe (ANA 4) | 150,00 zł |
Przeciwciała przeciw jądrowe (ANA 3) | 140,00 zł |
nterleukina 6 | 94,00 zł |
Badanie laboratoryjne CITO Profil podstawowy | 12,00 zł |
Profil podstawowy | 115,00 zł |
Profil poszerzony | 152,00 zł |
Profil poszerzony (dla mężczyzn) | 183,00 zł |
Profil ciążowy | 270,00 zł |
Profil przed zabiegiem | 105,00 zł |
Profil wątrobowy | 58,00 zł |
Profil nerkowy | 45,00 zł |
Profil trzustkowy | 30,00 zł |
Profil reumatologiczny | 78,00 zł |
Profil hormonów tarczycy | 115,00 zł |
Profil sercowy | 125,00 zł |
* możliwość wykonania badania w trybie CITO za dodatkową opłatą 10,00 zł doliczoną do ceny poszczególnego badania określonego w cenniku